Ifjúsági I. osztály – Keleti csoport
Időpont | Helyszín | Mérkőzés | Eredmény | |||
2018.08.30. | csütörtök | 16:00 | Nyíregyháza | Nyíregyházi SN KFT | PLER-Budapest | 23-26 (13-17) |
2018.09.06. | csütörtök | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | DEAC NK KFT | 37-22 (18-9) |
2018.09.11. | kedd | 14:30 | Balmazújváros | Balmazújvárosi KK | PLER-Budapest | 27-26 (12-16) |
2018.09.27. | csütörtök | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Gyöngysport KN KFT | 34-32 (18-15) |
2018.10.04. | csütörtök | 16:45 | Dabas | Dabasi KC VSE | PLER-Budapest | 35-28 (16-13) |
2018.10.12. | péntek | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Ceglédi KKSE | 29-23 (9-11) |
2018.10.18. | csütörtök | 16:45 | Orosháza | Orosházi FKSE-LINAMAR | PLER-Budapest | 27-35 (11-20) |
2018.10.31. | szerda | 19:00 | Kecskemét | Kecskeméti TE | PLER-Budapest | 31-35 (16-18) |
2018.11.07. | szerda | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Békés-Drén KC | 24-28 (11-16) |
2018.11.22. | csütörtök | 16:00 | Eger | Eger Eszterházy SZSE | PLER-Budapest | 26-28 (14-13) |
2018.11.28. | szerda | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | ÓAM-Ózdi KC | 35-28 (15-15) |
2018.12.05. | szerda | 17:15 | Békéscsaba | Békéscsaba DKSE | PLER-Budapest | 22-30 (11-15) |
2018.12.13. | csütörtök | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Pick Szeged | |
2019.01.31. | csütörtök | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Nyíregyházi SN KFT | |
2019.02.08. | péntek | 17:45 | Debrecen | DEAC NK KFT | PLER-Budapest | |
2019.02.21. | csütörtök | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Balmazújvárosi KK | |
2019.02.28. | csütörtök | 16:00 | Gyöngyös | Gyöngysport KN KFT | PLER-Budapest | |
2019.03.07. | csütörtök | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Dabasi KC VSE | |
2019.03.13. | szerda | 17:15 | Cegléd | Ceglédi KKSE | PLER-Budapest | |
2019.03.22. | péntek | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Orosházi FKSE-LINAMAR | |
2019.03.28. | csütörtök | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Kecskeméti TE | |
2019.04.18. | csütörtök | 14:00 | Békés | Békés-Drén KC | PLER-Budapest | |
2019.04.26. | péntek | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Eger Eszterházy SZSE | |
2019.04.30. | kedd | 16:30 | Ózd | ÓAM-Ózdi KC | PLER-Budapest | |
2019.05.09. | csütörtök | 17:00 | Sportkastély | PLER-Budapest | Békéscsaba DKSE | |
2019.05.14. | kedd | 18:00 | Szeged | Pick Szeged | PLER-Budapest |
Tabella
Csapat | M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | Pont | |
1. | Pick Szeged | 12 | 10 | 2 | 0 | 423 | 285 | 138 | 22 |
2. | Dabasi KC VSE | 12 | 11 | 0 | 1 | 386 | 303 | 83 | 22 |
3. | Békés-Drén KC | 12 | 9 | 1 | 2 | 375 | 314 | 61 | 19 |
4. | HE-DO B.Braun Gyöngyös | 12 | 8 | 2 | 2 | 410 | 345 | 65 | 18 |
5. | PLER-Budapest | 12 | 9 | 0 | 3 | 367 | 324 | 43 | 18 |
6. | DVTK-Eger | 12 | 5 | 1 | 6 | 340 | 358 | -18 | 11 |
7. | KTE-Piroska szörp | 12 | 5 | 0 | 7 | 332 | 334 | -2 | 10 |
8. | Balmazújvárosi KK | 12 | 4 | 0 | 8 | 306 | 331 | -25 | 8 |
9. | DEAC NK KFT | 12 | 4 | 0 | 8 | 279 | 332 | -53 | 8 |
10. | Békéscsaba DKSE | 12 | 4 | 0 | 8 | 270 | 329 | -59 | 8 |
11. | ÓAM-Ózdi KC | 12 | 3 | 1 | 8 | 381 | 438 | -57 | 7 |
12. | Nyíregyházi SN KFT | 12 | 2 | 2 | 8 | 319 | 344 | -25 | 6 |
13. | Ceglédi KKSE | 12 | 2 | 2 | 8 | 235 | 321 | -86 | 6 |
14. | Orosházi FKSE-LINAMAR | 12 | 2 | 1 | 9 | 310 | 375 | -65 | 5 |